Nährstofftabelle
Autoren: Ralf Gutzki, Gerhard Zahn
+ = Kalkung im Vorjahr günstig, * = Chlorid wird vertragen, **= Chlorid wird bevorzugt.
| Gemüseart | N-Stickstoff | P-Phospor | K-Kali | Kulturdauer | Familie |
| Starkzehrer | |||||
| Brokkoli | 22 | 18 | 26 | 2,5 - 5 | Kreuzblüter |
| Knollensellerie ** | 20 | 18 | 34 | 4,5 - 5 | Doldenblütler |
| Stabtomate | 20 | 18 | 30 | 2,5 - 4 | Nachtschattengewächs |
| Rosenkohl | 20 | 16 | 30 | 5 - 7 | Kreuzblüter |
| Kopfkohl +* | 20 | 15 | 30 | 2,5 - 4 | Kreuzblüter |
| Porree (Lauch) + | 20 | 14 | 30 | 4 - 7 | Liliengewächse |
| Kürbis rankend | 20 | 16 | 24 | 4 - 5 | Kürbisgewächs |
| Knollenfenchel | 20 | 10 | 15 | 3 | Doldenblütler |
| Gewächshausgurke + | 20 | 20 | 28 | 5 | Kürbisgewächse |
| Stark-Mittelzehrer | |||||
| Mohrrübe +* | 18 | 18 | 30 | 5 - 7 | |
| Frühblumenkohl | 18 | 16 | 30 | 2 - 2,75 | Kreuzblüter |
| Spätkohlrabi | 18 | 18 | 25 | 5 | Kreuzblüter |
| Chinakohl + | 18 | 12 | 24 | 2,5 - 3,5 | Kreuzblüter |
| Rote Rübe +** | 16 | 16 | 25 | 3,5 - 4 | Gänsefußgewächs |
| Frühkohlrabi | 16 | 16 | 20 | 2 - 2,5 | Kreuzblüter |
| Frühkartoffel | 15 | 15 | 24 | 2 - 2,5 | Nachtschattengewächs |
| Grünkohl | 15 | 12 | 20 | 4 - 7 | Kreuzblüter |
| Stangenbohne | 15 | 12 | 20 | 3 - 4 | Schmetterlinsblütler |
| Kopfsalat | 15 | 10 | 20 | 2 - 2,5 | Korbblüter |
| Freilandgurke + | 16 | 14 | 20 | 2 - 3,5 | Kürbisgewächse |
| Mittelzehrer | |||||
| Spätrettich * | 14 | 16 | 24 | 3 - 4 | |
| Schalotte (Zwibel) | 12 | 16 | 20 | 4,5 | Liliengewächse |
| Karotte (Möhre)+* | 12 | 10 | 20 | 3,5 | Doldenblütler |
| Aubergine | 12 | 10 | 20 | 3 | Nachtschattengewächs |
| Schwarzwurzel + | 12 | 10 | 20 | 8 | Korbblüter |
| Zuckerhutsalat | 12 | 12 | 18 | 4 - 4,5 | Korbblüter |
| Winterendivie | 12 | 10 | 18 | 3 | Korbblüter |
| Stielmangold ** | 12 | 10 | 18 | 3 - 4 | Gänsefußgewächs |
| Zuckermais | 12 | 12 | 16 | 2,5 | Gräser |
| Zucchini | 12 | 10 | 16 | 2 - 3 | Kürbisgewächs |
| Eissalat | 12 | 10 | 16 | 2,5 - 3 | Korbblüter |
| Gemüsepaprika | 12 | 10 | 15 | 2.5 - 3.5 | Nachtschattengewächs |
| Petersilie +* | 12 | 10 | 15 | 5 - 9 | Doldenblütler |
| Mittel-Schwach. | |||||
| Zwiebeln(Saat) + | 10 | 15 | 20 | 5,5 - 6 | Liliengewächse |
| Artischocke | 10 | 12 | 16 | 2,5 - 4 | Korbblüter |
| Frührettich + | 10 | 12 | 16 | 1,5 - 2 | Kreuzblüter |
| Spinat ** | 10 | 10 | 16 | 1,5 - 2 | Gänsefußgewächs |
| Buschbohne | 10 | 12 | 14 | 2 - 2,5 | Schmetterlinsblütler |
| Feuerbohne | 10 | 12 | 14 | 3,5 - 4,5 | Schmetterlinsblütler |
| Palerbse * | 10 | 10 | 14 | 2 - 3 | Schmetterlinsblütler |
| Zuckererbse * | 10 | 10 | 14 | 2 - 3 | Schmetterlinsblütler |
| Sojabohne | 10 | 8 | 12 | 2,5 - 3 | Schmetterlinsblütler |
| Schwachzehrer | |||||
| Zwiebeln(Steck) + | 8 | 12 | 18 | 4,5 - 5 | Liliengewächse |
| Schnittlauch | 8 | 8 | 12 | 2,5 - 12 | Liliengewächse |
| Schnittmangold ** | 8 | 6 | 12 | 2 - 2,5 | Gänsefußgewächs |
| Pflücksalat | 8 | 8 | 10 | 1,5 - 4 | |
| Feldsalat | 8 | 8 | 10 | 2,5 - 8 | Baldriangewächs |
| Frühlingszwiebel | 7 | 10 | 15 | 9 - 10 | Liliengewächse |
| Knoblauch | 6 | 10 | 12 | 4,5 | Liliengewächse |
| Radieschen + | 6 | 8 | 10 | 1 - 1,5 | Kreuzblüter |
| Schnittsalat | 6 | 8 | 6 | 1 - 1,5 | |
| Gartenkresse | 3 | 4 | 5 | 0,5 - 1,5 | Kreuzblüter |
Anmerkung von Gerhard Zahn:
Diese und die bereits in der Tabelle enthaltenen Werte für den Nährstoffbedarf sind so zu lesen, dass es sich um den Gesamtnährstoffbedarf während der gesamten Vegetationszeit handelt. Die Nährstoffgaben sind tunlichst auf mehrere Raten zu verteilen, soweit es sich nicht um Kulturen mit nur kurzer Anbaudauer handelt.
Und ganz wichtig: die bereits im Boden vorhandenen Nährstoffe sind ebenso überschlägig zu berücksichtigen und abzuziehen, wie z.B. die in verabreichten Kompostgaben enthaltenen.
Nach Oben | Eingepflegt durch: Wenzlinge